← Главная

Обмен BTC на XTZ: лучшие курсы

Обменник Курс Резерв Мин. / Макс.
CryptoMonitor BEP20 → —
220,448.39 288,683,620 0.03292463 / 39.5096 Обменять
220,384.56 288,683,620 0.03292463 / 39.5096 Обменять
219,516.79 7,412,238.57 0.07347755 / 9.3303 Обменять
219,341.54 71,371 0.00100000 / 0.03150000 Обменять
218,942.39 106,300 0.00110000 / 0.48551584 Обменять
216,427.25 129,438 0.00115500 / 1.1551 Обменять
215,630.14 332,476 0.00918502 / 0.91850171 Обменять
Kursov24 BEP20 → —
214,661.1 7,412,238.57 0.07347755 / 9.3303 Обменять
ProstoVCash BEP20 → —
209,713.02 29,072,848 0.00069142 / 0.10700000 Обменять
209,713.02 29,072,848 0.00069142 / 0.10700000 Обменять
206,355.19 4,717,930.43 0.01385763 / 22.8632 Обменять